33 840 €
Euros
- 29 957 £
- 41 375 $
- 2 349 714 руб
- 332 635 kr
- 266 197 元
- 4 581 733 ¥
- 39 814 Chf
- Informations non contractuelles
33 m²
Montpellier
(Centre-Ville)
Montpellier écusson local commercial surface 33 m2 bail spécifique emplacement écusson
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Produits équivalents
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Montpellier : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Montpellier | Hérault | France | |
Population | |||
251 634 | 1 001 042 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 38 % | 31 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 40 % | 39 % | 41 % |
plus 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 47 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 43 % | 43 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 32 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 81 % | 51 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Source: INSEE
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES CLEMENCEAU | 31 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
422.67 m | 86 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE LA MERCI | 62 COURS GAMBETTA 34965 MONTPELLIER CEDEX 1 |
489.81 m | 95 % |
LYCEE POLYVALENT JULES GUESDE | 110 AVENUE DE LODEVE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
624.98 m | 74 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
767.2 m | 89 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RABELAIS | 36 RUE DES AIGUERELLES 34000 MONTPELLIER |
1.02 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER |
1.21 Km | 77 % |
La météo : Mini/Max
Département Hérault |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 60 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |