255 000 €
Euros
- 225 742 £
- 311 778 $
- 17 706 180 руб
- 2 506 556 kr
- 2 005 914 元
- 34 525 470 ¥
- 300 018 Chf
- Informations non contractuelles
maison
4
pièces
-
118 m²
- 3
chambres
NANT
(Village)

255 000 € honoraires inclusHonoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Produits équivalents
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de NANT : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Nant | Aveyron | France | |
Population | |||
907 | 273 378 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 20 % | 25 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 32 % | 38 % | 41 % |
plus 55 ans | 48 % | 37 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 63 % | 57 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 32 % | 37 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 5 % | 6 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 73 % | 69 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 27 % | 34 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
5 % | 5 % | 8 % |
Source: INSEE
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNO. PRIVE JEANNE D ARC | 3 PLACE DU MANDAROUS 12104 MILLAU CEDEX |
19.76 Km | 89 % |
LYCEE POLYVALENT ANDRE CHAMSON | BOULEVARD PASTEUR 30123 LE VIGAN CEDEX |
24.24 Km | 85 % |
LYCEE POLYVALENT JOSEPH VALLOT | 5 BOULEVARD GAMBETTA 34702 LODEVE CEDEX |
32.28 Km | 82 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN JAURES | AVENUE JEAN JAURES 12401 ST AFFRIQUE CEDEX |
33.32 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNO. PRIVE SAINT GABRIEL | 23 RUE LAMARTINE 12402 ST AFFRIQUE CEDEX |
33.53 Km | 77 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT EINSTEIN | AV DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BO CEDEX |
44.21 Km | 80 % |
La météo : Mini/Max
Département Aveyron |
Région Midi-Pyrénées |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 121 h | 2 002 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 101 jours | 112 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 12 °C | 12 °C |